Tại thời điểm khảo sát lúc 14h30 ngày 08/12/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn giữ nguyên so với ngày hôm qua, niêm yết ở mức 82,7 - 85,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tương tự, giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng không biến động, duy trì ở mức 82,98 – 84,08 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
![]() |
Giá vàng "lặng sóng" ngày cuối tuần. |
Tính chung cả tuần qua (2/12 - 8/12), giá vàng SJC giảm 500.000 đồng ở chiều mua và 600.000 đồng ở chiều bán, từ mức 83,3 - 85,8 triệu đồng/lượng của tuần trước đó (25/11 - 1/12). Nếu mua vàng SJC vào ngày 1/12 và bán ra vào ngày 8/12, nhà đầu tư sẽ chịu lỗ khoảng 3,1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng trải qua một tuần biến động liên tục và chốt tuần giảm mạnh. Hiện, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 83 - 84 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 82,98 - 84,08 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.
![]() |
Giá vàng chiều nay 08/12/2024. Ảnh P.C |
1. DOJI - Cập nhật: 07/12/2024 08:20 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 82,700 | 85,200 |
AVPL/SJC HCM | 82,700 | 85,200 |
AVPL/SJC ĐN | 82,700 | 85,200 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 82,900 | 83,200 |
Nguyên liêu 999 - HN | 82,800 | 83,100 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 82,700 | 85,200 |
2. PNJ - Cập nhật: 08/12/2024 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 83.000 | 84.000 |
TPHCM - SJC | 82.700 | 85.200 |
Hà Nội - PNJ | 83.000 | 84.000 |
Hà Nội - SJC | 82.700 | 85.200 |
Đà Nẵng - PNJ | 83.000 | 84.000 |
Đà Nẵng - SJC | 82.700 | 85.200 |
Miền Tây - PNJ | 83.000 | 84.000 |
Miền Tây - SJC | 82.700 | 85.200 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 83.000 | 84.000 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.700 | 85.200 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 83.000 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.700 | 85.200 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 83.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 82.900 | 83.700 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 82.820 | 83.620 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 81.960 | 82.960 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 76.270 | 76.770 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 61.530 | 62.930 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 55.670 | 57.070 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 53.160 | 54.560 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 49.810 | 51.210 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 47.720 | 49.120 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 33.570 | 34.970 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.140 | 31.540 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.370 | 27.770 |
3. AJC - Cập nhật: 07/12/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,200 | 8,410 |
Trang sức 99.9 | 8,190 | 8,400 |
NL 99.99 | 8,210 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,190 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,290 | 8,420 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,290 | 8,420 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,290 | 8,420 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,270 | 8,520 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,270 | 8,520 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,270 | 8,520 |
Chốt phiên giao dịch ngày cuối tuần, giá vàng thế giới đi ngang, hiện ở mức 2,632.81USD/ounce. Giá vàng hôm nay giữ nguyên so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.600 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 81,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 4 triệu đồng/lượng.
Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia trong ngành một lần nữa chia đều quan điểm giữa lạc quan và ổn định, trong khi các nhà giao dịch bán lẻ quay trở lại với tâm lý lạc quan ban đầu của họ.
Cụ thể, trong số 12 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, có 5 chuyên gia, tương đương 42%, dự kiến giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 5 chuyên gia khác, cũng tỷ lệ 42%, dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục được củng cố. Hai chuyên gia còn lại, chiếm 17% tổng số, dự kiến giá kim loại quý này sẽ giảm.
![]() |
Giá vàng thế giới hiện đi ngang. |