Tại thời điểm khảo sát lúc 13h ngày 11/12/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng mạnh, chạm mốc cao nhất trong vòng một tháng. Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 84,6 triệu đồng/lượng và giá bán ra 87,1 triệu đồng/lượng, tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày trước đó. Đây là đợt tăng giá mạnh nhất trong nhiều tuần qua.
Tương tự, Công ty PNJ và DOJI đưa ra mức giá tương tự như SJC. Trong khi đó, tại các ngân hàng, giá vàng có sự khác biệt. Eximbank niêm yết giá mua vào là 85,1 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 87,1 triệu đồng/lượng. Sacombank áp dụng mức giá thấp hơn, mua vào 84 triệu đồng/lượng và bán ra 86 triệu đồng/lượng.
Giá vàng chiều nay 11/12/2024. Ảnh P.C |
Về vàng nhẫn trong nước sáng nay được điều chỉnh tăng mạnh theo giá vàng thế giới. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI nâng giá vàng nhẫn 9999 lên mức 84,8-85,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ lên mức 84,3-85,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua.
1. DOJI - Cập nhật: 11/12/2024 09:16 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 84,600 ▲1500K | 87,100 ▲1500K |
AVPL/SJC HCM | 84,600 ▲1500K | 87,100 ▲1500K |
AVPL/SJC ĐN | 84,600 ▲1500K | 87,100 ▲1500K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 84,700 ▲900K | 85,000 ▲900K |
Nguyên liêu 999 - HN | 84,600 ▲900K | 84,900 ▲900K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 84,600 ▲1500K | 87,100 ▲1500K |
2. PNJ - Cập nhật: 11/12/2024 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 84.600 ▲800K | 85.800 ▲900K |
TPHCM - SJC | 84.600 ▲1000K | 87.100 ▲1500K |
Hà Nội - PNJ | 84.600 ▲800K | 85.800 ▲900K |
Hà Nội - SJC | 84.600 ▲1000K | 87.100 ▲1500K |
Đà Nẵng - PNJ | 84.600 ▲800K | 85.800 ▲900K |
Đà Nẵng - SJC | 84.600 ▲1000K | 87.100 ▲1500K |
Miền Tây - PNJ | 84.600 ▲800K | 85.800 ▲900K |
Miền Tây - SJC | 84.600 ▲1000K | 87.100 ▲1500K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 84.600 ▲800K | 85.800 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 84.600 ▲1000K | 87.100 ▲1500K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 84.600 ▲800K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 84.600 ▲1000K | 87.100 ▲1500K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 84.600 ▲800K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 84.500 ▲800K | 85.300 ▲800K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 84.420 ▲800K | 85.220 ▲800K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 83.550 ▲790K | 84.550 ▲790K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 77.740 ▲740K | 78.240 ▲740K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 62.730 ▲600K | 64.130 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 56.750 ▲540K | 58.150 ▲540K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 54.200 ▲520K | 55.600 ▲520K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.780 ▲480K | 52.180 ▲480K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 48.650 ▲470K | 50.050 ▲470K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 34.240 ▲340K | 35.640 ▲340K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.740 ▲300K | 32.140 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.900 ▲260K | 28.300 ▲260K |
3. AJC - Cập nhật: 11/12/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,360 ▲80K | 8,580 ▲100K |
Trang sức 99.9 | 8,350 ▲80K | 8,570 ▲100K |
NL 99.99 | 8,370 ▲80K |
|
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,350 ▲80K |
|
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,450 ▲80K | 8,590 ▲100K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,450 ▲80K | 8,590 ▲100K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,450 ▲80K | 8,590 ▲100K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,460 ▲100K | 8,710 ▲150K |
Miếng SJC Nghệ An | 8,460 ▲100K | 8,710 ▲150K |
Miếng SJC Hà Nội | 8,460 ▲100K | 8,710 ▲150K |
Giá vàng thế giới chiều nay 11/12/2024
Giá vàng hôm nay đã tăng lên mức đỉnh điểm trong hai tuần, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị leo thang và kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất khác của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vào tuần tới, và trước báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ được theo dõi chặt chẽ vào cuối ngày.
Giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 2.698,47 USD/ounce tính đến 02:53 GMT và đạt mức cao nhất kể từ ngày 25 tháng 11. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,6% lên 2.734,70 USD. Trọng tâm của các nhà đầu tư là Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ, dự kiến sẽ tăng 0,3% vào tháng 11. Dữ liệu có thể giúp thiết lập kỳ vọng cho chính sách năm 2025 của Fed.
Kyle Rodda, nhà phân tích thị trường tài chính tại Capital.com, cho biết: "Con số (CPI) dự kiến gần như sẽ bật đèn xanh cho Fed cắt giảm lãi suất vào tuần tới và đó có thể là chất xúc tác mà chúng ta cần thấy đối với vàng".
Theo 90% các nhà kinh tế được Reuters thăm dò, Fed có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 12, trong khi hầu hết đều dự đoán lãi suất sẽ tạm dừng vào cuối tháng 1 do lo ngại về rủi ro lạm phát.
Trên mặt trận địa chính trị, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công hầu hết các kho vũ khí chiến lược ở Syria và tấn công hai cơ sở hải quân của Syria, trong khi cảnh sát Hàn Quốc đã đột kích vào văn phòng tổng thống về lệnh thiết quân luật, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.
Vàng được coi là khoản đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị và có xu hướng phát triển mạnh trong môi trường lãi suất thấp. Việc mua vào của các ngân hàng trung ương, nới lỏng chính sách tiền tệ và căng thẳng địa chính trị đã đẩy giá vàng thỏi lên nhiều mức cao kỷ lục trong năm nay, đưa giá vàng lên đà đạt năm tốt nhất kể từ năm 2010, với mức tăng gần 31% cho đến nay.
Hôm thứ Ba, Goldman Sachs đã nhắc lại lập trường lạc quan về giá và bác bỏ lập luận rằng giá vàng thỏi không thể tăng lên 3.000 USD/ounce vào cuối năm 2025 trong bối cảnh đồng USD vẫn mạnh hơn.
Giá bạc giao ngay tăng 0,1% lên 31,93 USD/ounce, giá bạch kim tăng 0,5% lên 947,55 USD và giá palladium tăng 0,7% lên 975,19 USD.