Tại thời điểm khảo sát lúc 10h ngày 30/11/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 83,3-85,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Phiên hôm qua, mặt hàng này tăng 400.000 đồng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,8-84,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng miếng được các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 85,8 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua, giá vàng các thương hiệu được niêm yết ở mức 83,3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 83,68 triệu đồng/lượng mua vào và 84,78 triệu đồng/lượng bán ra, tăng lần lượt 400.000 đồng và 100.000 đồng.
Giá vàng nhẫn hôm nay ngày 30/11/2024. Ảnh minh họa |
DOJI tại thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh tăng 300.000 đồng giá mua và 100.000 đồng giá bán lên lần lượt 83,8 triệu đồng/lượng và 84,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn thương hiệu PNJ niêm yết ở mức 83,6 triệu đồng/lượng mua vào và 84,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng cả chiều mua và bán.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 niêm yết ở mức 82,8 triệu đồng/lượng mua vào và 84,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng giá mua và 300.000 đồng giá bán.
Còn tại, Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn tròn trơn ở mức 82,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 84,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng giá bán.
1. DOJI - Cập nhật: 30/11/2024 08:40 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 83,300 | 85,800 |
AVPL/SJC HCM | 83,300 | 85,800 |
AVPL/SJC ĐN | 83,300 | 85,800 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 83,400 ▼300K | 83,700 ▼300K |
Nguyên liêu 999 - HN | 83,300 ▼300K | 83,600 ▼300K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 83,300 | 85,800 |
2. PNJ - Cập nhật: 30/11/2024 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 83.500 ▼100K | 84.600 ▼100K |
TPHCM - SJC | 83.300 | 85.800 |
Hà Nội - PNJ | 83.500 ▼100K | 84.600 ▼100K |
Hà Nội - SJC | 83.300 | 85.800 |
Đà Nẵng - PNJ | 83.500 ▼100K | 84.600 ▼100K |
Đà Nẵng - SJC | 83.300 | 85.800 |
Miền Tây - PNJ | 83.500 ▼100K | 84.600 ▼100K |
Miền Tây - SJC | 83.300 | 85.800 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 83.500 ▼100K | 84.600 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.300 | 85.800 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 83.500 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.300 | 85.800 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 83.500 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 83.400 ▼100K | 84.200 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 83.320 ▼100K | 84.120 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 82.460 ▼100K | 83.460 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 76.730 ▼90K | 77.230 ▼90K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 61.900 ▼80K | 63.300 ▼80K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 56.010 ▼60K | 57.410 ▼60K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 53.480 ▼70K | 54.880 ▼70K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.110 ▼60K | 51.510 ▼60K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 48.010 ▼60K | 49.410 ▼60K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 33.780 ▼40K | 35.180 ▼40K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.330 ▼30K | 31.730 ▼30K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.540 ▼30K | 27.940 ▼30K |
3. AJC - Cập nhật: 30/11/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,260 ▼30K | 8,470 ▼20K |
Trang sức 99.9 | 8,250 ▼30K | 8,460 ▼20K |
NL 99.99 | 8,280 ▼30K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,250 ▼30K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,350 ▼30K | 8,480 ▼20K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,350 ▼30K | 8,480 ▼20K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,350 ▼30K | 8,480 ▼20K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,330 | 8,580 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,330 | 8,580 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,330 | 8,580 |
Trong tháng này, giá vàng đã giảm hơn 3%, ghi nhận mức giảm hàng tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Sau chiến thắng của ông Trump, đồng USD đã liên tục tăng giá, dẫn đến một đợt bán tháo mạnh trên thị trường vàng.
Thời gian qua, vàng đã được thúc đẩy bởi lo ngại về căng thẳng địa chính trị và những đồn đoán xung quanh lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed. Tuy nhiên, kim loại quý hiện đang chịu áp lực từ lo ngại rằng mức thuế quan cao hơn có thể làm tăng lạm phát, buộc Ngân hàng Trung ương Mỹ phải áp dụng các biện pháp thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất.
Jim Wyckoff - Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Kitco Metals nhận định, hiện vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn về mức thuế mà ông Trump đã cam kết. Tuy nhiên, “sự không chắc chắn này có thể làm chậm lại tăng trưởng kinh tế, và điều đó có thể mang lại lợi ích cho thị trường vàng như một nơi trú ẩn an toàn”.
Cùng quan điểm, Ole Hansen - Chiến lược gia hàng hóa từ Saxo Bank đánh giá rằng, những bất ổn kéo dài trên toàn cầu vẫn tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.