Tại thời điểm khảo sát lúc 10h ngày 04/12/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng miếng SJC được Công ty vàng SJC niêm yết mua vào 83 triệu đồng/lượng, bán ra 85,5 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.
Đây cũng là mức giá giao dịch vàng miếng SJC của Công ty PNJ, DOJI. Trong khi ngân hàng ACB nâng giá mua vào vàng miếng lên 84 triệu đồng/lượng, chiều bán ra bằng với các doanh nghiệp là 85,5 triệu đồng/lượng.
Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua vào vàng miếng lên cao hơn, 84,3 triệu đồng/lượng, bán ra 85,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng đã phục hồi sau một vài phiên điều chỉnh giảm.
Giá vàng nhẫn hôm nay 04/12/2024. Ảnh P.C |
Về phía vàng nhẫn, giá vàng nhẫn SJC 9999 niêm yết ở mức 82,7 triệu đồng/lượng mua vào và 84,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với rạng sáng qua.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 83,28 triệu đồng/lượng mua vào và 84,38 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng giá mua và 100.000 đồng giá bán.
Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNJ được điều chỉnh tăng 200.000 đồng lên 83,1 triệu đồng/lượng và 85,5 triệu đồng/lượng.
Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn ở mức 83,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 84,4 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng giá mua và 200.000 đồng giá bán.
1. DOJI - Cập nhật: 04/12/2024 08:44 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 83,000 | 85,500 |
AVPL/SJC HCM | 83,000 | 85,500 |
AVPL/SJC ĐN | 83,000 | 85,500 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 83,200 | 83,500 |
Nguyên liêu 999 - HN | 83,100 | 83,400 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 83,000 | 85,500 |
2. PNJ - Cập nhật: 04/12/2024 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 83.100 | 84.300 |
TPHCM - SJC | 83.000 | 85.500 |
Hà Nội - PNJ | 83.100 | 84.300 |
Hà Nội - SJC | 83.000 | 85.500 |
Đà Nẵng - PNJ | 83.100 | 84.300 |
Đà Nẵng - SJC | 83.000 | 85.500 |
Miền Tây - PNJ | 83.100 | 84.300 |
Miền Tây - SJC | 83.000 | 85.500 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 83.100 | 84.300 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.000 | 85.500 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 83.100 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.000 | 85.500 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 83.100 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 83.000 | 83.800 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 82.920 | 83.720 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 82.060 | 83.060 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 76.360 | 76.860 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 61.600 | 63.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 55.730 | 57.130 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 53.220 | 54.620 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 49.870 | 51.270 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 47.770 | 49.170 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 33.610 | 35.010 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.180 | 31.580 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.400 | 27.800 |
3. AJC - Cập nhật: 04/12/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,230 | 8,430 |
Trang sức 99.9 | 8,220 | 8,420 |
NL 99.99 | 8,240 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,220 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,320 | 8,440 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,320 | 8,440 ▼10K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,320 | 8,440 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,300 | 8,550 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,300 | 8,550 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,300 | 8,550 |
Theo Công ty Capital Economics dự báo đợt tăng giá vàng có thể chậm lại trong năm 2025. Sau khi tăng vọt lên mức cao kỷ lục gần 2.800 USD/ounce vào cuối tháng 10.2024, giá vàng đã giảm khoảng 6% kể từ đó. Khả năng trong năm 2025, giá USD sẽ tăng khoảng 4% và vàng sẽ chịu áp lực giảm.
Dù vậy, đồng USD mạnh hơn và lợi suất cao hơn không nhất thiết có nghĩa là giá vàng sẽ giảm, đã có rất nhiều năm khi đồng đô la tăng giá cùng với giá vàng tăng. Nhu cầu vàng của Trung Quốc được coi là động lực chính thúc đẩy giá vàng tăng vọt vào đầu năm, cũng như các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục bổ sung vàng vào dự trữ của họ vào năm tới.
Tựu chung, giá vàng sẽ tăng vào năm 2025, dù chỉ tăng nhẹ từ khoảng 2.650 USD/ounce lên khoảng 2.750 USD/ounce vào cuối năm 2025