Tỷ giá USD hôm nay 25/11/2024, đồng USD đã đạt mức cao mới trong hai năm, có thời điểm chỉ số USD Index chạm ngưỡng 108.
Cụ thể, tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng trong phiên ngày 22/11 ở mức 24.295 đồng, tăng 5 đồng so với mức công bố trước đó.
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 – 25.450 đồng/USD (mua – bán), đi ngang chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 24 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25.652 – 25.752 đồng/USD, giảm 7 đồng/USD chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm giao dịch này sáng qua.
Sáng nay, đồng USD trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh phiên thứ 3 liên tiếp trong giỏ thanh toán quốc tế. Cụ thể, chỉ số Dollar-Index – đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt tăng mạnh 0,48% lên mức 107,490 điểm vào lúc 5 giờ 26 phút sáng nay (giờ Hà Nội).
Đứng phiên ngày 22/11, các ngân hàng thương mại tăng giá chiều mua vào đồng USD so với phiên trước. Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.170 – 25.509 đồng/USD, giữ giá chiều mua và tăng 5 đồng/USD chiều bán ra so với phiên trước đó.
BIDV niêm yết giá mua - bán USD đứng ở mức 25.209 – 25.509 đồng/USD, giảm 1 đồng/USD chiều mua và tăng 5 đồng/USD chiều bán ra so với phiên trước đó.
Tại Vietinbank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.220 – 25.509 đồng/USD, giữ giá chiều mua và tăng 5 đồng/USD chiều bán ra so với phiên trước đó.
Eximbank niêm yết giá mua - bán USD giao dịch ở mức 25.200 – 25.509 đồng/USD, giữ giá chiều mua và tăng 5 đồng/USD chiều bán ra so với phiên trước đó.
1. VCB - Cập nhật: 25/11/2024 09:29 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản |
|
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,217.57 | 16,381.38 | 16,906.88 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,788.08 | 17,967.76 | 18,544.15 |
SWISS FRANC | CHF | 27,837.96 | 28,119.15 | 29,021.19 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,420.62 | 3,455.18 | 3,566.02 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,508.82 | 3,643.18 |
EURO | EUR | 25,970.41 | 26,232.74 | 27,394.35 |
POUND STERLING | GBP | 31,206.12 | 31,521.33 | 32,532.51 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,184.56 | 3,216.72 | 3,319.91 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 300.55 | 312.56 |
YEN | JPY | 159.21 | 160.82 | 168.47 |
KOREAN WON | KRW | 15.67 | 17.41 | 18.89 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,415.60 | 85,710.29 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,643.43 | 5,766.50 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,266.64 | 2,362.87 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 231.92 | 256.74 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,756.71 | 7,005.04 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,272.81 | 2,369.30 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,462.56 | 18,649.05 | 19,247.29 |
THAILAND BAHT | THB | 653.42 | 726.02 | 753.82 |
US DOLLAR | USD | 25,167.00 | 25,197.00 | 25,506.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản |
|
USD | USD | 25,210.00 | 25,226.00 | 25,506.00 |
EUR | EUR | 26,083.00 | 26,188.00 | 27,287.00 |
GBP | GBP | 31,381.00 | 31,507.00 | 32,469.00 |
HKD | HKD | 3,198.00 | 3,211.00 | 3,315.00 |
CHF | CHF | 27,968.00 | 28,080.00 | 28,933.00 |
JPY | JPY | 160.90 | 161.55 | 168.57 |
AUD | AUD | 16,309.00 | 16,374.00 | 16,871.00 |
SGD | SGD | 18,574.00 | 18,649.00 | 19,169.00 |
THB | THB | 719.00 | 722.00 | 752.00 |
CAD | CAD | 17,893.00 | 17,965.00 | 18,483.00 |
NZD | NZD |
| 14,636.00 | 15,128.00 |
KRW | KRW |
| 17.34 | 19.04 |
3. Sacombank - Cập nhật: 06/07/2000 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản |
|
USD | USD | 25220 | 25220 | 25506 |
AUD | AUD | 16252 | 16352 | 16922 |
CAD | CAD | 17877 | 17977 | 18528 |
CHF | CHF | 28148 | 28178 | 28984 |
CNY | CNY | 0 | 3471.8 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 997 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3559 | 0 |
EUR | EUR | 26180 | 26280 | 27160 |
GBP | GBP | 31495 | 31545 | 32660 |
HKD | HKD | 0 | 3266 | 0 |
JPY | JPY | 162.28 | 162.78 | 169.33 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.9 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.11 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5865 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2284 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14692 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 407 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2300 | 0 |
SGD | SGD | 18539 | 18669 | 19398 |
THB | THB | 0 | 681.6 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 777 | 0 |
XAU | XAU | 8500000 | 8500000 | 8700000 |
XBJ | XBJ | 8000000 | 8000000 | 8700000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h ngày 25/11/2024 như sau:
Thị trường chợ đen ngày 25/11/2024. Ảnh: Chogia.vn |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 25/11/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 107,49 không đổi so với giao dịch ngày 23/12/2024.
Diễn biến chỉ số DXY trong thời gian qua. |
Đồng USD đang thống trị thị trường ngoại hối, đạt mức cao nhất trong hai năm qua. Chỉ số USD Index (DXY) đã chạm ngưỡng 108, phản ánh sức mạnh đáng kể của đồng bạc xanh.
Đà tăng của USD được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các yếu tố. Dữ liệu PMI yếu kém từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) làm dấy lên lo ngại về khả năng suy thoái, gây áp lực lên đồng Euro (EUR), thành phần chính của DXY. Ngoài ra, DXY được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ và lập trường cứng rắn hơn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Những phát biểu cứng rắn của Fed, tâm lý tránh rủi ro và căng thẳng địa chính trị đã góp phần thúc đẩy xu hướng tăng của USD.
Các nhà phân tích tin rằng xu hướng tăng của USD vẫn còn nguyên vẹn, với kỳ vọng hạn chế về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed. Kết quả là, giá USD tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 11 đã tăng trở lại trên ngưỡng 25.000 VND/USD.
Tỷ giá USD hôm nay ngày 25/11/2024. Ảnh minh hoạ |